Livraison gratuite à partir de 50€
Délai de rétractation 30 jours
Retour gratuit
Ensemble de quatre pièces, composé d’une station de base et de trois sondes extérieures sans fil pour l’affichage de l’heure, du jour de la semaine, de la date, de la température et de l’humidité de l’air
Contrôle du climat intérieur : Aperçu de la température et de l’humidité de l‘air de quatre pièces
Horloge radio-pilotée DCF à réglage automatique par synchronisation avec l'horloge la plus précise du monde
La vitesse de l'alarme va en augmentant pour sortir les plus paresseux du lit
Couleur | Noir |
Couleurs disponibles | Noir |
Rétro-éclairage | Bleu |
Transmission | Sans fil |
Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
Portée du capteur exterieur sans fil | 50 m |
Affichage | Numérique |
Écart de température | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +70°C ° |
Fonctions supplémentaires | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Fonction Alarme, Outdoor Sensor, Snooze Function |
Hygromètre extérieur | 20-95% |
Hygromètre intérieur | 20-95% |
Mode opératoire | Sans fil |
Montage | Hanging, Standing |
Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% |
Précision de l'humidité | ±10% |
Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±4°C |
Résolution d'humidité | 1 % |
Résolution de température | 0,1 ° |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 14,7 x 2,6 x 13,3 cm |
Nombre de piles (sonde extérieure) | 6 |
Nombre de piles (Station de base) | 3 |
Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon |
Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Sonde de remplacement :
la sonde extérieure 00186347 est compatible avec cette station météorologique en tant que sonde de remplacement.