Livraison gratuite à partir de 50€
Délai de rétractation 30 jours
Retour gratuit
Ensemble en deux pièces, composé d’une station de base et d’une sonde sans fil pour l’affichage des prévisions météorologiques, de la pression atmosphérique, de la température, de l’humidité de l’air, de l’heure, de la date et du jour de la semaine
Horloge radio-pilotée DCF à réglage automatique par synchronisation avec l'horloge la plus précise du monde
Affichage des prévisions météorologiques via 4 symboles : soleil, légers nuages, nuages, pluie
Affichage de la phase lunaire du moment (de la nouvelle lune au dernier croissant)
Le fuseau horaire peut être réglé manuellement lorsque l'heure DCF est différente de celle du fuseau horaire
La vitesse de l'alarme va en augmentant pour sortir les plus paresseux du lit
Couleur | Noir |
Couleurs disponibles | Noir |
Rétro-éclairage | Colour Display |
Transmission | Sans fil |
Ecran capteur extérieur | Battery Capacity Indicator |
Portée du capteur exterieur sans fil | 30 m |
Affichage | Numérique |
Écart de température | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +60°C ° |
Fonctions supplémentaires | Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Fonction Alarme, Likelihood of Rain, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Trend Display for Atmospheric Pressure, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
Hygromètre extérieur | 20-95% |
Hygromètre intérieur | 20-95% |
Mode opératoire | Sans fil |
Montage | Standing |
Plage de mesure de la pression atmosphérique | 300hpa bis 1200hpa |
Précision de l'humidité | ±10% |
Précision de la pression atmosphérique | ±5hPa |
Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±4°C |
Résolution d'humidité | 1 % |
Résolution de la pression atmosphérique | 1 hpa |
Résolution de température | 0,1 ° |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±4°C |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 8,6 x 4,75 x 17.5 cm |
Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
Nombre de piles (Station de base) | 3 |
Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon |
Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Alimentation en électricité possible par batterie ou bloc secteur :
la station météo dispose d’un connecteur de 4,5 V CC pour un bloc secteur (non fourni).
Capteur de remplacement/complémentaire :
Ce capteur extérieur 186347 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.