Livraison gratuite à partir de 50€
Délai de rétractation 30 jours
Retour gratuit
Station météo pour l’affichage numérique de la température intérieure et extérieure, de l’humidité intérieure et extérieure, de l’heure, de la date, des phases de la lune et des prévisions météorologiques
Affichage de l'humidité de l'air intérieur et extérieur
Affichage des prévisions météorologiques via 4 symboles : soleil, légers nuages, nuages, pluie
L’affichage de confort indique l’état du climat intérieur à l’aide de 3 symboles : binette neutre, binette souriante et binette triste
Affichage des tendances de la température et de l'humidité de l'air: en hausse, fixe, en baisse
Affichage de la phase lunaire du moment (de la nouvelle lune au dernier croissant)
Le fuseau horaire peut être réglé manuellement lorsque l'heure DCF est différente de celle du fuseau horaire
Certification FSC : le papier, le carton et les cartonnages de nos emballages proviennent d’une gestion durable des forêts - nous utilisons ainsi la matière première qu’est le bois de manière à préserver les ressources
Couleur | Blanc |
Couleurs disponibles | Blanc |
Rétro-éclairage | Blanc |
Type de plug de connexion d'alimentation | Aucune |
Affichage | Numérique |
Écart de température | 0°C bis +50°C (32°F to 122°F)/Outside: -40°C bis +70°C ° |
Fonctions supplémentaires | Affichage de la phase lunaire, Battery Capacity Indicator, DCF-Radio clock, Data Memory, Date, Ecran, Fonction Alarme, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
Hygromètre extérieur | 20-95% |
Hygromètre intérieur | 20-95% |
Mode opératoire | Sans fil |
Montage | Hanging, Standing |
Plage de mesure (extérieur) | -40°C - 70°C |
Plage de mesure (intérieur) | 0°C - 50°C |
Plage de mesure de l'humidité de l'air | 20% à 95% |
Précision de la température (intérieure et extérieure) | ±1°C |
Résolution d'humidité | 1 % |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Largeur x Profondeur x Hauteur | 11,5 x 1,5 x 11,5 cm |
Nombre de piles (sonde extérieure) | 2 |
Nombre de piles (Station de base) | 2 |
Type de piles (sonde extérieure) | AA (LR6) Mignon |
Type de piles (Station de base) | AAA Micro |
Sonde de remplacement/complémentaire :
cette sonde extérieure 00186347 complémentaire ou de remplacement est compatible avec cette station météorologique.